[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]  [an error occurred while processing this directive]

中国建设银行理财产品到期公告

发布时间:2014-09-25

根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:

产品名称 起息日 到期日 兑付日 客户实际年化收益率 全国银行业理财信息登记系统编号
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第34期 2014年6月17日 2014年9月15日 2014年9月16日 4.35% C1010514A001809
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第40期 2014年7月18日 2014年9月17日 2014年9月18日 4.15% C1010514A002096
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第43期 2014年7月25日 2014年9月17日 2014年9月18日 4.15% C1010514A002150
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第49期 2014年8月8日 2014年9月17日 2014年9月18日 4.08% C1010514A002253
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第36期 2014年7月14日 2014年9月18日 2014年9月19日 4.15% C1010514A002037
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第46期 2014年8月1日 2014年9月18日 2014年9月19日 4.15% C1010514A002187
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第48期 2014年8月1日 2014年9月18日 2014年9月19日 4.20% C1010514A002189
浙江分行利得盈法人保本理财2014年第51期 2014年8月15日 2014年9月18日 2014年9月19日 4.05% C1010514A002309

 

 

中国建设银行浙江省分行
2014年9月25日

[an error occurred while processing this directive]